Descrizione
Maglia con piegoline 70% lana 30%cashmere. Made in italy
€99.00
MISURE CAPO FINITO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rif. | DESCRIZIONE (MIS.) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
A | Petto | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
B | Lunghezza totale | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | ||
C | Giro manica (sbraccio) | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
D | Spalle totali | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
E | Lung. Manica del centro collo | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||
F | Muscolo | 14 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 16.5 | ||
G | Largh. a mezza manica | ||||||||
H | Altezza Fondo | ||||||||
I | Altezza Polso | ||||||||
L | Altezza Collo | ||||||||
M | Larghezza Fondo | ||||||||
N | Profondità scollo da spalla | ||||||||
O | Larghezza Polso | ||||||||
P | Lung. Manica da Spalla | ||||||||
R | Coppino da cucitura a cucitura | ||||||||
T | Punto vita | ||||||||
V | Vita | ||||||||
Y | Lunghezza soprapolso |
MISURE TELI SMACCHINATURA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rif. | DESCRIZIONE (MIS.) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Petto | |||||||||
Lunghezza totale | |||||||||
Lugh. Manica | |||||||||
Muscolo | |||||||||
Altezza Fondo | |||||||||
Altezza Polso |
Maglia con piegoline 70% lana 30%cashmere. Made in italy
Composizione | 100% 70% lana 30shmerecashmere |
---|---|
Colore | Beige, Marrone bruciato, Rosa, Rosso, Nero, Panna |
Taglie | 42, 44, 46, 48 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.